Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Лука | Марјановиќ | 028558 | 17.10.2007 |
2 | Марион | Лазов | 029193 | 07.02.2007 |
3 | Никола | Јаничиќ | 029267 | 27.07.2007 |
4 | Давид | Китановски | 028911 | 27.05.2007 |
5 | Андреј | Гаштарски | 029269 | 02.06.2007 |
6 | Даниел Луис | Бутемер | 028904 | 25.07.2007 |
7 | Лука | Пјевац | 032119 | 21.01.2008 |
8 | Марко | Крајчески | 029268 | 20.10.2007 |
9 | Филип | Сребров | 030449 | 22.01.2008 |
10 | Марко | Димоски | 031503 | 06.03.2008 |
11 | Матеј | Костов | 030451 | 03.02.2008 |
12 | Ендрит | Сулејмани | 031441 | 29.03.2008 |
13 | Андреј | Милошевски | 028909 | 29.12.2007 |
14 | Леон | Кузмановски | 029630 | 13.07.2009 |
15 | Матеј | Павловски | 031805 | 29.07.2009 |
16 | Борјан | Цветковски | 031804 | 04.06.2009 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Ангелчо | Андоновски | Лекар | |
2 | Горан | Андреевски | Службен претставник | |
3 | Един | Имер | Тренер | |
4 | Роберт | Китановски | Технички раководител | |
5 | Давид | Наумовски | Физиотерапевт |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ