Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Христијан | Миленковиќ | 032666 | 06.01.2008 |
2 | Лука | Пјевац | 032119 | 21.01.2008 |
3 | Лука | Гацевски | 031807 | 25.04.2008 |
4 | Филип | Сребров | 030449 | 22.01.2008 |
5 | Дамјан | Црвенов | 031505 | 24.07.2008 |
6 | Николас | Арабаџис | 031378 | 15.07.2008 |
7 | Марко | Димоски | 031503 | 06.03.2008 |
8 | Никола | Костов | 032667 | 05.03.2009 |
9 | Матеј | Костов | 030451 | 03.02.2008 |
10 | Ендрит | Сулејмани | 031441 | 29.03.2008 |
11 | Марко | Бајалџиев | 029136 | 24.11.2008 |
12 | Војдан | Стаменковски | 029140 | 06.07.2010 |
13 | Етник | Раткоцери | 032171 | 23.05.2008 |
14 | Харун | Османовски | 032933 | 07.01.2008 |
15 | Јаков | Ронин | 031504 | 16.12.2008 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Един | Имер | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ