Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Михаил | Анѓеловски | 034529 | 09.02.2010 |
2 | Никола | Костов | 035361 | 05.03.2009 |
3 | Војдан | Стаменковски | 034530 | 06.07.2010 |
4 | Ефтим | Ефтимов | 035080 | 23.07.2010 |
5 | Давид | Мојсовски | 035589 | 26.07.2010 |
6 | Ули | Сефери | 034532 | 09.02.2010 |
7 | Кирил | Муратовски | 035104 | 17.06.2010 |
8 | Лука | Милески | 033016 | 27.05.2009 |
9 | Огнен | Деспотовиќ | 032990 | 16.11.2009 |
10 | Борјан | Лазаров | 033860 | 04.10.2009 |
11 | Павел | Петровски | 035125 | 02.07.2009 |
12 | Анес | Скоко | 035120 | 23.03.2009 |
13 | Стефан | Кемера | 035081 | 09.03.2010 |
14 | Калин | Сарџовски | 034531 | 05.02.2010 |
15 | Марко | Гацовски | 035124 | 30.05.2010 |
16 | Марко | Ѓорѓиевски | 035501 | 04.06.2009 |
17 | Немања | Јанковиќ | 035126 | 10.08.2009 |
18 | Ангел | Василевски | 034302 | 12.06.2009 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Марио | Јакимовски | Лекар | |
2 | Горан | Андреевски | Тренер | |
3 | Сања | Дамјановска | Лекар | |
4 | Роберт | Китановски | Службен претставник |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ