Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Лука | Бутемер | 029131 | 10.10.2012 |
2 | Давор | Мојсовски | 029629 | 16.02.2012 |
3 | Калин | Василов | 036198 | 27.07.2012 |
4 | Јане | Лазаров | 031810 | 04.12.2012 |
5 | Мартин | Трајкоски | 031809 | 25.05.2012 |
6 | Алек | Трајкоски | 031808 | 25.05.2012 |
7 | Калин | Ќосев | 031814 | 05.03.2012 |
8 | Максим | Шишовски | 031999 | 18.04.2012 |
9 | Антон | Стојанов | 036224 | 19.05.2012 |
10 | Андреј | Новевски | 034198 | 29.11.2012 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Марио | Јакимовски | Лекар | |
2 | Горан | Андреевски | Службен претставник | |
3 | Стефан | Гелевски | Тренер | |
4 | Анета | Ѓеорѓиевска | Службен претставник | |
5 | Сања | Дамјановска | Лекар | |
6 | Роберт | Китановски | Технички раководител | |
7 | Митко | Маринковски | Службен претставник |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ