Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Владимир | Ефтимов | 029129 | 30.11.2011 |
2 | Лука | Бутемер | 029131 | 10.10.2012 |
3 | Максим | Ѓорѓиевски | 029139 | 17.03.2014 |
4 | Давор | Мојсовски | 029629 | 16.02.2012 |
5 | Давид | Алексовски | 030149 | 15.04.2011 |
6 | Марко | Смилевски | 031813 | 15.04.2011 |
7 | Омар | Личина | 031811 | 09.06.2014 |
8 | Јане | Лазаров | 031810 | 04.12.2012 |
9 | Мартин | Трајкоски | 031809 | 25.05.2012 |
10 | Алек | Трајкоски | 031808 | 25.05.2012 |
11 | Калин | Ќосев | 031814 | 05.03.2012 |
12 | Петар | Митев | 031815 | 26.09.2011 |
13 | Јован | Корубин | 031816 | 06.04.2011 |
14 | Арман | Дервиш | 031817 | 16.07.2012 |
15 | Дон | Селими | 031819 | 20.03.2014 |
16 | Мик Петрит | Шаќири | 031962 | 13.10.2011 |
17 | Максим | Шишовски | 031999 | 18.04.2012 |
18 | Марио | Веселинов | 032258 | 04.01.2011 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Ангелчо | Андоновски | Лекар | |
2 | Горан | Андреевски | Тренер | |
3 | Един | Имер | Службен претставник | |
4 | Давид | Наумовски | Физиотерапевт | |
5 | Антонио | Савевски | Технички раководител |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ