Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Александра | Петрушевска | 035367 | 29.03.1993 |
2 | Божица | Стоевска | 033341 | 18.08.2005 |
3 | Михаела | Алексовска | 033476 | 25.03.2005 |
4 | Нена | Георгиевска | 026699 | 04.01.2007 |
5 | Анастасија | Стојановска | 035366 | 31.01.2007 |
6 | Глорија | Груевска | 033145 | 21.01.2009 |
7 | Невена | Стефановска | 030980 | 29.03.2008 |
8 | Луција | Цветковска | 029661 | 02.04.2009 |
9 | Мила | Илијевска | 029676 | 10.02.2008 |
10 | Антонија | Тодоровска | 029674 | 21.12.2008 |
11 | Мила | Стојановска | 033146 | 25.07.2009 |
12 | Лина | Ѓорѓиевска | 033797 | 29.01.2009 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Дијани | Робинсон | 035384 | 25.06.2001 |
2 | Одри | Мклхејни | 035423 | 10.09.1997 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Андреј | Алексовски | Технички раководител | |
2 | Ирена | Белешковска | Службен претставник | |
3 | Ведран | Белешковски | Помошник тренер | |
4 | Емануел | Груевски | Технички раководител | |
5 | Мирослав | Ивановски | Помошник тренер | |
6 | Елена | Крстевска Ивановска | Лекар | |
7 | Горан | Крстевски | Лекар | |
8 | Виктор | Петровски | Тренер | |
9 | Моника | Спасовска | Лекар |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ