Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Невена | Кимова | 023012 | 04.04.2006 |
2 | Ангела | Ангеловска | 024915 | 29.06.2007 |
3 | Ања | Николова | 026084 | 27.03.2008 |
4 | Ана | Станојковска | 026086 | 19.02.2008 |
5 | Ева | Даневска | 026088 | 23.07.2007 |
6 | Бисера | Моневска | 026089 | 09.12.2007 |
7 | Андреа | Ганевска | 026091 | 10.09.2007 |
8 | Јована | Арсова | 026094 | 16.01.2007 |
9 | Јована | Пешовиќ | 026095 | 27.11.2006 |
10 | Мелани | Панова | 029476 | 18.07.2009 |
11 | Каролина | Јаков | 031320 | 27.09.2008 |
12 | Јована | Колевска | 031323 | 13.01.2009 |
13 | Мила | Досевска | 031324 | 21.10.2009 |
14 | Ива | Давчевска | 031322 | 27.10.2009 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Ванчо | Лепитков | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ