Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Христијан | Николовски | 032149 | 26.04.2003 |
2 | Мартин | Христов | 031067 | 24.09.2003 |
3 | Мартин | Јанковски | 031065 | 22.12.2004 |
4 | Адриан | Наумоски | 031939 | 09.04.2001 |
5 | Петар | Јордановски | 031068 | 06.07.2004 |
6 | Христијан | Савески | 031940 | 17.01.2001 |
7 | Љубен | Митрев | 031069 | 25.11.2001 |
8 | Илин | Трпчевски | 031967 | 04.08.2002 |
9 | Марко | Ѓошевски | 032160 | 26.09.2005 |
10 | Андреј | Симоновски | 031064 | 03.10.2004 |
11 | Ѓеорѓи | Поповски | 031066 | 23.03.2004 |
12 | Филип | Урџанис * Ангели | 031007 | 01.01.2004 |
13 | Васил | Јаневски * Ангели | 030937 | 14.01.2002 |
14 | Давид | Трпески * Ангели | 030939 | 02.02.2003 |
15 | Леон | Стојановски * Ангели | 031006 | 16.07.2003 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Ристо | Јаневски | Тренер | |
2 | Мартин | Георгиев | Службен претставник | |
3 | Марко | Наумовски | Технички раководител | |
4 | Мартин | Ташковски | Физиотерапевт |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ