Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Ведран | Димов | 034153 | 27.09.2001 |
2 | Горазд | Ивановски | 036295 | 22.11.2004 |
3 | Андреј | Малов | 035994 | 01.09.2002 |
4 | Александар | Велјаноски | 036293 | 17.05.2002 |
5 | Борјан | Палчевски | 035950 | 16.01.2006 |
6 | Димитар | Тодоровски | 035997 | 06.07.2006 |
7 | Бојан | Божиновски | 036294 | 07.12.2006 |
8 | Матеј | Малов | 035995 | 15.07.2006 |
9 | Никола | Христов | 035952 | 18.10.2005 |
10 | Лука | Стаменков | 035745 | 26.07.2006 |
11 | Бојан | Ставров | 035948 | 09.09.2004 |
12 | Кирил | Николоски | 035946 | 16.09.2006 |
13 | Павел | Карталов | 035949 | 18.04.2006 |
14 | Роберт | Нешовски | 035947 | 27.12.2005 |
15 | Атанасие | Мантев * Ангели | 034169 | 20.07.2007 |
16 | Лука | Пјевац * Ангели | 034986 | 21.01.2008 |
17 | Давуд | Јукиќ * Ангели | 031411 | 14.10.2008 |
18 | Лука | Маврак * Ангели | 034103 | 03.10.2007 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Роберт | Антевски | Службен претставник | |
2 | Марко | Колоски | Физиотерапевт | |
3 | Јована | Панева | Лекар | |
4 | Душко | Тодевски | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ