Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Сара | Бардакоска | 034806 | 16.05.2010 |
2 | Анастасија | Тодороска | 033392 | 09.08.2012 |
3 | Софија | Бунтеска | 034815 | 11.06.2011 |
4 | Камелија | Настеска | 035417 | 30.07.2010 |
5 | Софија | Златареска | 034802 | 23.02.2012 |
6 | Катерина | Богојевска | 034800 | 29.10.2012 |
7 | Дафина | Биџоска | 034804 | 17.01.2011 |
8 | Милана | Здравеска | 034817 | 18.07.2015 |
9 | Илина | Богданоска | 034807 | 17.04.2012 |
10 | Сара | Стојческа | 034816 | 25.06.2012 |
11 | Теона | Ковилоска | 034810 | 27.07.2012 |
12 | Јована | Богданоска | 034808 | 25.11.2009 |
13 | Ања | Апостолоски | 034803 | 09.01.2012 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Марјан | Здравески | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ