Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Христијан | Андов | 036176 | 19.04.2008 |
2 | Огнен | Јорданов | 028160 | 27.01.2008 |
3 | Кристијан | Коцевски | 031345 | 18.08.2009 |
4 | Мартин | Буов | 031348 | 23.09.2008 |
5 | Андреј | Кузмановски | 031349 | 30.01.2008 |
6 | Тео | Симонов | 031350 | 20.04.2008 |
7 | Мартин | Стојанов | 031351 | 22.05.2008 |
8 | Ристе | Цебов | 032046 | 23.09.2008 |
9 | Милан | Ѓоргов | 033193 | 25.10.2008 |
10 | Стефан | Танев | 033674 | 17.08.2010 |
11 | Кристијан | Јанушев | 033675 | 02.01.2010 |
12 | Андреј | Ѓорѓиев | 035056 | 14.12.2010 |
13 | Никола | Бобевски | 034099 | 17.05.2009 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Ангел | Љутков | Службен претставник | |
2 | Ана | Љуткова | Лекар | |
3 | Васко | Бојчев | Помошник тренер | |
4 | Донче | Бојчев | Службен претставник | |
5 | Катеринчо | Груев | Физиотерапевт | |
6 | Никола | Зафирчев | Тренер | |
7 | Трајче | Лазаровски | Физиотерапевт | |
8 | Слободан | Поцков | Лекар | |
9 | Сашко | Ристов | Службен претставник |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ