Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Христијан | Андов | 028158 | 19.04.2008 |
2 | Огнен | Јорданов | 028160 | 27.01.2008 |
3 | Петар | Ристовски | 028162 | 19.01.2008 |
4 | Дамјан | Донев | 031347 | 22.11.2008 |
5 | Димитар | Љутков | 031724 | 19.04.2011 |
6 | Кристијан | Коцевски | 031345 | 18.08.2009 |
7 | Давид | Димитриев | 031346 | 19.02.2008 |
8 | Андреј | Кузмановски | 031349 | 30.01.2008 |
9 | Тео | Симонов | 031350 | 20.04.2008 |
10 | Мартин | Стојанов | 031351 | 22.05.2008 |
11 | Стефан | Таневски | 031664 | 02.04.2008 |
12 | Ристе | Цебов | 032046 | 23.09.2008 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Ангел | Љутков | Помошник тренер | |
2 | Никола | Зафирчев | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ