Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Димитар | Љутков | 031724 | 19.04.2011 |
2 | Андреј | Богдановски | 031332 | 25.02.2011 |
3 | Марко | Јовановски | 031333 | 21.02.2011 |
4 | Филип | Кимов | 031336 | 04.03.2012 |
5 | Андреј | Дамјановски | 031342 | 05.05.2011 |
6 | Кристијан | Коцевски | 031345 | 18.08.2009 |
7 | Стефан | Танев | 033674 | 17.08.2010 |
8 | Кристијан | Јанушев | 033675 | 02.01.2010 |
9 | Даниел | Ѓорѓиевски | 035057 | 23.10.2010 |
10 | Андреј | Ѓорѓиев | 035056 | 14.12.2010 |
11 | Никола | Бобевски | 034099 | 17.05.2009 |
12 | Лука | Темелковски | 034587 | 07.06.2011 |
13 | Даниел | Крстески | 034588 | 24.06.2011 |
14 | Мартин | Ефтимов | 034589 | 13.01.2009 |
15 | Антонио | Неделчев | 034599 | 26.06.2009 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Ангел | Љутков | Помошник тренер | |
2 | Ана | Љуткова | Лекар | |
3 | Катеринчо | Груев | Физиотерапевт | |
4 | Зоран | Кимов | Службен претставник | |
5 | Трајче | Лазаровски | Физиотерапевт | |
6 | Слободан | Поцков | Лекар | |
7 | Дине | Чоков | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ