Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Војдан | Јанковски | 031331 | 19.01.2014 |
2 | Стефан | Љутков | 031338 | 23.08.2013 |
3 | Марко | Пановски | 031340 | 18.11.2013 |
4 | Дамјан | Ќимов | 031343 | 21.02.2013 |
5 | Ангел | Здравкин | 031971 | 02.01.2013 |
6 | Мартин | Попов | 033681 | 06.05.2013 |
7 | Александар | Стојанов | 033684 | 01.10.2013 |
8 | Благој | Крстевски | 033685 | 23.06.2014 |
9 | Јосиф | Танев | 033689 | 30.07.2014 |
10 | Горјан | Ристов | 033690 | 09.07.2014 |
11 | Јордан | Пешанков | 033691 | 26.11.2013 |
12 | Благој | Зафиров | 035051 | 11.04.2014 |
13 | Давор | Ристов | 035050 | 17.10.2017 |
14 | Лукијан | Михајловски | 035049 | 20.02.2014 |
15 | Петар | Стојанов | 036084 | 31.08.2015 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Ангел | Љутков | Службен претставник | |
2 | Ана | Љуткова | Лекар | |
3 | Катеринчо | Груев | Физиотерапевт | |
4 | Трајче | Лазаровски | Физиотерапевт | |
5 | Слободан | Поцков | Лекар | |
6 | Сашко | Ристов | Тренер | |
7 | Дине | Чоков | Службен претставник |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ