Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Христијан | Миленковиќ | 030390 | 06.01.2008 |
2 | Јован | Иванов | 030392 | 17.02.2008 |
3 | Александар | Зимоски | 029245 | 26.09.2007 |
4 | Илија | Богев | 029244 | 26.03.2007 |
5 | Љупчо | Стојановски | 029246 | 19.03.2007 |
6 | Андреј | Митков | 030391 | 09.02.2008 |
7 | Марио | Павлов | 024543 | 23.01.2009 |
8 | Горан | Бошков | 029803 | 18.09.2007 |
9 | Филип | Мицев | 030436 | 17.11.2008 |
10 | Ненад | Петров | 030395 | 01.12.2008 |
11 | Ѓорѓи | Ристовски | 030393 | 07.09.2008 |
12 | Живко | Анѓелов | 030397 | 20.02.2008 |
13 | Димитрија | Ристов | 030396 | 06.11.2008 |
14 | Петар | Тасовски | 029104 | 12.07.2009 |
15 | Апостол | Рамов | 031359 | 03.02.2009 |
16 | Димитар | Алексов | 030394 | 20.02.2008 |
17 | Цветко | Стојанов | 030389 | 27.06.2007 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Стојанче | Мишков | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ