Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Јован | Иванов | 030392 | 17.02.2008 |
2 | Андреј | Митков | 030391 | 09.02.2008 |
3 | Марио | Павлов | 032654 | 23.01.2009 |
4 | Филип | Мицев | 030436 | 17.11.2008 |
5 | Ненад | Петров | 030395 | 01.12.2008 |
6 | Ѓорѓи | Ристовски | 030393 | 07.09.2008 |
7 | Петар | Тасовски | 032652 | 12.07.2009 |
8 | Јордан | Тотов | 032744 | 28.09.2009 |
9 | Андреј | Арсов | 029771 | 11.03.2011 |
10 | Апостол | Рамов | 032743 | 03.02.2009 |
11 | Димитар | Алексов | 030394 | 20.02.2008 |
12 | Блаже | Крстев | 032653 | 06.07.2009 |
13 | Илија | Камчев | 032806 | 29.10.2009 |
14 | Стивен | Павлов | 032921 | 14.10.2009 |
15 | Матеј | Мркев | 032922 | 21.12.2010 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Марјан | Јанкулов | Службен претставник | |
2 | Кире | Бебеџаков | Технички раководител | |
3 | Мирослав | Златески | Службен претставник | |
4 | Стојанче | Мишков | Тренер | |
5 | Мирослав | Нерков | Лекар |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ