Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Давид | Честојанов | 030643 | 28.04.2013 |
2 | Христијан | Јанкулов | 030645 | 02.03.2013 |
3 | Давид | Лалков | 030646 | 24.01.2013 |
4 | Ненад | Бебеџаков | 030647 | 13.09.2014 |
5 | Христијан | Лиотиковски | 034445 | 05.07.2013 |
6 | Душко | Тасовски | 033119 | 05.04.2014 |
7 | Дамјан | Темков | 033120 | 11.01.2013 |
8 | Мартин | Стојанов | 033121 | 21.05.2014 |
9 | Лука | Николовски | 033123 | 02.09.2015 |
10 | Максим | Николовски | 033124 | 22.07.2013 |
11 | Бојан | Булуков | 033657 | 12.12.2014 |
12 | Дамјан | Тотов | 034301 | 20.07.2014 |
13 | Никола | Попов | 034446 | 29.09.2014 |
14 | Даниел | Глигоров | 034447 | 29.05.2014 |
15 | Лазар | Мојсов | 034448 | 11.04.2014 |
16 | Иван | Тасевски | 034449 | 04.07.2014 |
17 | Ѓорѓи | Тасевски | 034455 | 04.07.2014 |
18 | Ристе | Арсов | 034456 | 04.08.2015 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Марјанчо | Јанкулов | Службен претставник | |
2 | Кире | Бебеџаков | Технички раководител | |
3 | Мирослав | Златевски | Службен претставник | |
4 | Александар | Златески | Службен претставник | |
5 | Пере | Миленковиќ | Технички раководител | |
6 | Стојанче | Мишков | Тренер | |
7 | Мирослав | Нерков | Лекар | |
8 | Перо | Пењушков | Лекар |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ