Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Александар | Бебеџаков | 029106 | 19.08.2012 |
2 | Андреј | Арсов | 029771 | 11.03.2011 |
3 | Петар | Неделков | 030638 | 25.05.2012 |
4 | Филип | Сарафимов | 030639 | 13.02.2012 |
5 | Златко | Димов | 030640 | 12.01.2011 |
6 | Кирил | Ацев | 030641 | 20.05.2012 |
7 | Ѓорѓи | Крстев | 030642 | 15.07.2012 |
8 | Давид | Честојанов | 030643 | 28.04.2013 |
9 | Христијан | Илиевски | 030644 | 23.04.2013 |
10 | Христијан | Јанкулов | 030645 | 02.03.2013 |
11 | Давид | Лалков | 030646 | 24.01.2013 |
12 | Ненад | Бебеџаков | 030647 | 13.09.2014 |
13 | Драган | Мецанов | 030648 | 08.05.2012 |
14 | Бојан | Балуков | 030649 | 12.12.2014 |
15 | Петар | Давчев | 030650 | 08.06.2012 |
16 | Душко | Попов | 030651 | 20.03.2013 |
17 | Јаков | Јакововски | 030652 | 23.06.2011 |
18 | Марко | Алексов | 031996 | 27.09.2012 |
19 | Даниел | Кузманов | 032048 | 12.06.2011 |
20 | Трајче | Петров | 032049 | 25.05.2012 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Стојанче | Мишков | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ