Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Кристијан | Насевски | 031945 | 27.09.1997 |
2 | Јорданче | Тошев | 031212 | 25.08.1996 |
3 | Огнен | Тошев | 031946 | 13.11.2001 |
4 | Дурак | Мустафов | 031209 | 21.04.2000 |
5 | Ненад | Нушевски | 031215 | 05.08.1992 |
6 | Димитрија | Петровски | 032137 | 21.08.2006 |
7 | Данило | Ивановски | 032138 | 31.07.2003 |
8 | Алексеј | Зафиров | 031208 | 14.06.2004 |
9 | Лука | Ефремовски | 031213 | 17.11.2005 |
10 | Лука | Василев | 031214 | 08.09.2005 |
11 | Стефан | Гаврилов | 031217 | 31.10.2006 |
12 | Валентино | Максимов | 031218 | 03.03.2003 |
13 | Петар | Начев | 031216 | 11.11.2005 |
14 | Иво | Огњанов | 031546 | 13.05.2004 |
15 | Александар | Димитровски | 031545 | 13.04.2004 |
16 | Филип | Велков | 031944 | 22.12.2000 |
17 | Бојан | Атанасов | 032139 | 15.05.1999 |
18 | Бојан | Димитриев * Водно Санс | 030448 | 22.01.2006 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Наум | Динев | Физиотерапевт | |
2 | Дарко | Петров | Службен претставник | |
3 | Душан | Петров | Тренер | |
4 | Владимир | Тосев | Помошник тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ