Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Кристијан | Насевски | 033585 | 27.09.1997 |
2 | Петар | Славевски | 033591 | 27.06.2000 |
3 | Ненад | Нушевски | 033588 | 05.08.1992 |
4 | Димитрија | Петровски | 033584 | 21.08.2006 |
5 | Јован | Иванов | 033982 | 04.01.2005 |
6 | Лука | Ефремовски | 033587 | 17.11.2005 |
7 | Лука | Василев | 033586 | 08.09.2005 |
8 | Стефан | Гаврилов | 033592 | 31.10.2006 |
9 | Валентино | Максимов | 033583 | 03.03.2003 |
10 | Петар | Начев | 033590 | 11.11.2005 |
11 | Филип | Велков | 033975 | 22.12.2000 |
12 | Бојан | Крстевски | 033582 | 29.03.1992 |
13 | Огнен | Ташев | 033589 | 13.11.2001 |
14 | Душан | Петров | 033976 | 12.06.1997 |
15 | Коста | Ќириловски * Водно Санс | 028902 | 31.08.2006 |
16 | Бојан | Димитриев * Водно Санс | 030448 | 22.01.2006 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Душан | Петров | Тренер | |
2 | Дарко | Петров | Службен претставник | |
3 | Владимир | Тосев | Технички раководител |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ