Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Кристијан | Насевски | 036012 | 27.09.1997 |
2 | Марко | Аргировски | 036094 | 04.05.1998 |
3 | Петар | Славевски | 036015 | 27.06.2000 |
4 | Дамјан | Трифуновски | 036018 | 18.06.2005 |
5 | Стефан | Димов | 036017 | 12.04.2001 |
6 | Огнен | Тошев | 036014 | 13.11.2001 |
7 | Лука | Ефремовски | 036013 | 17.11.2005 |
8 | Стефан | Гаврилов | 036016 | 31.10.2006 |
9 | Валентино | Максимов | 036011 | 03.03.2003 |
10 | Филип | Велков | 036075 | 22.12.2000 |
11 | Коста | Андонов | 036045 | 27.12.2009 |
12 | Марко | Здравковиќ * Црн Дрим 007 | 035433 | 17.01.2004 |
13 | Борјан | Ангелковски * МЗТ Скопје Уни Банка | 031077 | 21.10.2004 |
14 | Дарјан | Димовски * Водно Санс | 034173 | 12.06.2007 |
15 | Бојан | Димитриев * Водно Санс | 035128 | 22.01.2006 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Владимир | Нацев | Технички раководител | |
2 | Ненад | Нушевски | Службен претставник | |
3 | Душан | Петров | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ