Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Милорад | Миновски | 031086 | 08.08.1988 |
2 | Игор | Ивановиќ | 031084 | 15.11.1993 |
3 | Марко | Пецаноски | 030498 | 16.07.2003 |
4 | Петар | Коцев | 030234 | 25.08.1994 |
5 | Андреја | Атанасов | 031978 | 18.11.1997 |
6 | Блажо | Митков | 030238 | 27.06.1997 |
7 | Хусеин | Бајрам | 030237 | 19.01.2002 |
8 | Никола | Арсовски | 030235 | 17.05.2004 |
9 | Лука | Наумовски | 031085 | 18.10.2001 |
10 | Филип | Лаковски | 030321 | 19.06.2005 |
11 | Павел | Иванов | 028431 | 17.06.2005 |
12 | Ристе | Петров | 028778 | 07.04.2005 |
13 | Сергеј | Младеновски | 030312 | 18.07.2006 |
14 | Атанас | Костадинов | 030497 | 31.10.2002 |
15 | Даријан | Трајковски | 030314 | 03.12.2006 |
16 | Марко | Луканоски | 032159 | 06.03.2006 |
17 | Гент | Јакупи | 032043 | 01.07.2005 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Александар | Јованчев | Тренер | |
2 | Горан | Андонов | Лекар | |
3 | Горазд | Андонов | Лекар | |
4 | Ефтим | Димитровски | Лекар | |
5 | Благој | Ефтимов | Службен претставник | |
6 | Златко | Мокров | Службен претставник | |
7 | Златко | Мокров | Тренер | |
8 | Бранкица | Перчинковска | Физиотерапевт |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ