Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Ренато | Димитриевски | 030682 | 17.10.1991 |
2 | Роберт | Димитриевски | 030681 | 17.10.1991 |
3 | Војче | Лефкоски | 030680 | 08.03.1991 |
4 | Максим | Митевски | 030685 | 18.02.2000 |
5 | Тома | Стојаноски * Гостивар 2 | 030683 | 14.06.2004 |
6 | Виктор | Ефремовски | 030686 | 21.10.1998 |
7 | Виктор | Исајлоски | 032175 | 28.09.2001 |
8 | Стефан | Божиновски * Гостивар 2 | 032050 | 24.01.2006 |
9 | Огнен | Анастасијевски * Гостивар 2 | 030678 | 28.11.2006 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Арсеније | Вучковиќ | 031175 | 16.08.1998 |
2 | Гиорги | Корсантиа | 030481 | 11.01.1998 |
3 | Кахлон Динтае | Витли | 032024 | 06.07.1998 |
4 | Немања | Жигон | 032211 | 03.01.1996 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Ѓорѓи | Божиноски | Технички раководител | |
2 | Виктор | Ѓорѓески | Физиотерапевт | |
3 | Никола | Димитриевски | Помошник тренер | |
4 | Љупчо | Малинков | Тренер | |
5 | Иван | Петровски | Лекар | |
6 | Кирил | Симоноски | Службен претставник |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ