Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Војче | Лефкоски | 033163 | 08.03.1991 |
2 | Максим | Митевски | 033170 | 18.02.2000 |
3 | Тома | Стојаноски * Гостивар 2 | 033164 | 14.06.2004 |
4 | Марко | Пецаноски * Гостивар 2 | 033169 | 16.07.2003 |
5 | Габриел | Коскоски | 033162 | 10.11.1998 |
6 | Виктор | Златевски | 033161 | 29.07.2001 |
7 | Кристијан | Симњаноски | 032374 | 21.01.2008 |
8 | Лука | Смилески | 032352 | 03.04.2007 |
9 | Момчило | Јованоски | 032351 | 30.03.2007 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Џејлин Конел | Инграм | 033167 | 15.10.1997 |
2 | Кристофер Томас | Остен | 033175 | 10.09.1998 |
3 | Тирес Десен Трој | Вилијамс | 033951 | 23.03.2000 |
4 | Кенет Џамал | Џонс | 034025 | 12.05.2000 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Трајче | Богданоски | Технички раководител | |
2 | Христијан | Божиновски | Лекар | |
3 | Ѓорѓи | Божиноски | Технички раководител | |
4 | Стефан | Ѓорѓевски | Помошник тренер | |
5 | Виктор | Ѓорѓески | Физиотерапевт | |
6 | Милан | Грујоски | Лекар | |
7 | Никола | Димитриевски | Тренер | |
8 | Давор | Дојчиноски | Физиотерапевт | |
9 | Кирил | Симоноски | Службен претставник |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ