Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Петар | Димоски | 034698 | 13.10.2009 |
2 | Ферид | Елези | 034699 | 13.12.2009 |
3 | Томче | Апостолоски | 034696 | 18.02.2009 |
4 | Андреј | Симњаноски | 034694 | 06.07.2010 |
5 | Теодор | Милчески | 034697 | 06.08.2009 |
6 | Симон | Исакоски | 034695 | 17.04.2009 |
7 | Даниел | Серафимоски | 034690 | 23.05.2010 |
8 | Ебрар | Весели | 034692 | 24.12.2009 |
9 | Давор | Димоски | 034693 | 02.07.2009 |
10 | Ердем | Дебреше | 034700 | 10.10.2009 |
11 | Мартин | Исајлоски | 035167 | 16.01.2010 |
12 | Игор | Гаврилоски | 035168 | 16.08.2010 |
13 | Иво | Новески | 035169 | 24.09.2024 |
14 | Дамјан | Матески | 035519 | 01.03.2010 |
15 | Стефан | Илкоски | 036066 | 30.10.2009 |
16 | Александар | Лазески | 036125 | 13.08.2009 |
17 | Филип | Филиповски | 036168 | 22.06.2010 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Елена | Дабеска | Лекар | |
2 | Горан | Лазаревски | Тренер | |
3 | Виктор | Митевски | Лекар | |
4 | Бобан | Цветаноски | Лекар |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ