Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Стефан | Костоски | 033059 | 14.09.1998 |
2 | Благој | Велески | 034004 | 26.04.1997 |
3 | Даниел | Захариевски | 033787 | 25.03.1985 |
4 | Виктор | Стојчески | 033322 | 04.12.1995 |
5 | Давид | Настески | 034015 | 19.02.2001 |
6 | Иван | Крстески | 033056 | 24.12.2001 |
7 | Давид | Петрески | 033061 | 13.09.1999 |
8 | Георги | Трајковски | 033323 | 24.01.1997 |
9 | Стефан | Стевананџија | 033060 | 01.05.1997 |
10 | Филип | Митрески | 033333 | 17.07.1997 |
11 | Теодор | Гокчевски | 033062 | 25.03.2002 |
12 | Кристијан | Домлевски | 033055 | 11.01.2003 |
13 | Петар | Чакревски | 031083 | 12.11.2002 |
14 | Стефан | Јаневски | 033057 | 06.06.2006 |
15 | Бојан | Стевановски | 033058 | 03.08.2005 |
16 | Благоја | Здравевски | 033324 | 26.06.1998 |
17 | Михаил | Костоски | 031246 | 28.06.2007 |
18 | Христијан | Тодороски * Еуро Никел 2005 ад | 030248 | 11.07.2004 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Петар | Аризанкоски | Лекар | |
2 | Диме | Атанасоски | Лекар | |
3 | Мартин | Димовски | Физиотерапевт | |
4 | Данаил | Домлески | Технички раководител | |
5 | Сашо | Костоски | Помошник тренер | |
6 | Сашо | Крстевски | Технички раководител | |
7 | Филип | Петрески | Лекар | |
8 | Миле | Станимировиќ | Тренер | |
9 | Стефан | Стевананџија | Помошник тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ