Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Матеј | Филипоски | 031247 | 17.09.2007 |
2 | Иван | Јорданов | 031244 | 02.10.2007 |
3 | Кирил | Младеноски | 031252 | 26.05.2007 |
4 | Сергеј | Јанески | 031237 | 20.10.2008 |
5 | Страхиња | Биќанин | 031238 | 08.04.2008 |
6 | Максим | Спирковски | 031239 | 15.06.2009 |
7 | Леонид | Дојковски | 031240 | 06.10.2008 |
8 | Марио | Иваноски | 031242 | 11.12.2008 |
9 | Дино | Станкоски | 031243 | 08.06.2009 |
10 | Филип | Димески | 031245 | 11.07.2008 |
11 | Михаил | Костоски | 031246 | 28.06.2007 |
12 | Борјан | Петрески | 031248 | 15.05.2008 |
13 | Васил | Локвенец | 031249 | 12.02.2009 |
14 | Марко | Крстески | 031250 | 09.06.2010 |
15 | Михаил | Здравески | 031251 | 22.07.2008 |
16 | Костадин | Костадиноски | 031253 | 29.10.2008 |
17 | Бојан | Талески | 031254 | 30.06.2009 |
18 | Петар | Пирганоски | 031977 | 12.07.2007 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Дино | Димкар | Лекар | |
2 | Мартин | Димовски | Физиотерапевт | |
3 | Данаил | Домлески | Службен претставник | |
4 | Сашо | Костоски | Помошник тренер | |
5 | Стефан | Стевананџија | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ