Распоред на натпревари
РАСПОРЕД НА НАТПРЕВАРИ | М-14 Мажи Група 1 | ||||||||||||||||||
Коло | Датум | Домаќин | Резултат | Гостин | Шифра | Коло | Датум | Домаќин | Резултат | Гостин | Шифра | ||||||||
1 | 2024-10-12 00:00:00 | ВАРДАР | СЛОБОДЕН | М-14/Г1/01 | 6 | 2024-11-16 00:00:00 | СЛОБОДЕН | ВАРДАР | М-14/Г1/16 | ||||||||||
ФЕНИКС 2010 | 106 | 21 | ТЕТЕКС ТТК | М-14/Г1/02 | ТЕТЕКС ТТК | 10 | 81 | ФЕНИКС 2010 | М-14/Г1/17 | ||||||||||
ЧАИР 2030 | 89 | 27 | ВИБАС | М-14/Г1/03 | ВИБАС | 26 | 76 | ЧАИР 2030 | М-14/Г1/18 | ||||||||||
2 | 2024-10-19 00:00:00 | ТЕТЕКС ТТК | 33 | 107 | ВАРДАР | М-14/Г1/04 | 7 | 2024-11-23 00:00:00 | ВАРДАР | 131 | 33 | ТЕТЕКС ТТК | М-14/Г1/19 | ||||||
СЛОБОДЕН | ЧАИР 2030 | М-14/Г1/05 | ЧАИР 2030 | СЛОБОДЕН | М-14/Г1/20 | ||||||||||||||
ВИБАС | 24 | 101 | ФЕНИКС 2010 | М-14/Г1/06 | ФЕНИКС 2010 | 67 | 27 | ВИБАС | М-14/Г1/21 | ||||||||||
3 | 2024-10-26 00:00:00 | ВАРДАР | 86 | 80 | ЧАИР 2030 | М-14/Г1/07 | 8 | 2024-11-30 00:00:00 | ЧАИР 2030 | 95 | 79 | ВАРДАР | М-14/Г1/22 | ||||||
ТЕТЕКС ТТК | 59 | 58 | ВИБАС | М-14/Г1/08 | ВИБАС | 50 | 33 | ТЕТЕКС ТТК | М-14/Г1/23 | ||||||||||
ФЕНИКС 2010 | СЛОБОДЕН | М-14/Г1/09 | СЛОБОДЕН | ФЕНИКС 2010 | М-14/Г1/24 | ||||||||||||||
4 | 2024-11-02 00:00:00 | ВИБАС | 21 | 112 | ВАРДАР | М-14/Г1/10 | 9 | 2024-12-07 00:00:00 | ВАРДАР | 125 | 43 | ВИБАС | М-14/Г1/25 | ||||||
ЧАИР 2030 | 57 | 64 | ФЕНИКС 2010 | М-14/Г1/11 | ФЕНИКС 2010 | 71 | 66 | ЧАИР 2030 | М-14/Г1/26 | ||||||||||
СЛОБОДЕН | ТЕТЕКС ТТК | М-14/Г1/12 | ТЕТЕКС ТТК | СЛОБОДЕН | М-14/Г1/27 | ||||||||||||||
5 | 2024-11-09 00:00:00 | ВАРДАР | 68 | 84 | ФЕНИКС 2010 | М-14/Г1/13 | 10 | 2024-12-14 00:00:00 | ФЕНИКС 2010 | 87 | 83 | ВАРДАР | М-14/Г1/28 | ||||||
ВИБАС | СЛОБОДЕН | М-14/Г1/14 | СЛОБОДЕН | ВИБАС | М-14/Г1/29 | ||||||||||||||
ТЕТЕКС ТТК | 23 | 115 | ЧАИР 2030 | М-14/Г1/15 | ЧАИР 2030 | 110 | 29 | ТЕТЕКС ТТК | М-14/Г1/30 | ||||||||||
Табела
ТАБЕЛА | - | М-14 Мажи Група 1 | |||||||
Позиција | Тим | ОН | Поб | Пор | КД | КП | КР | Бод | |
1 | ФЕНИКС 2010 | 8 | 8 | 661 | 356 | 305 | 16 | ||
2 | ВАРДАР | 8 | 5 | 3 | 791 | 476 | 315 | 13 | |
3 | ЧАИР 2030 | 8 | 5 | 3 | 688 | 405 | 283 | 13 | |
4 | ВИБАС | 8 | 1 | 7 | 276 | 662 | -386 | 9 | |
5 | ТЕТЕКС ТТК | 8 | 1 | 7 | 241 | 758 | -517 | 9 | |
6 | СЛОБОДЕН | ||||||||