Распоред на натпревари
РАСПОРЕД НА НАТПРЕВАРИ | М-16 Мажи Група 4 | ||||||||||||||||||
Коло | Датум | Домаќин | Резултат | Гостин | Шифра | Коло | Датум | Домаќин | Резултат | Гостин | Шифра | ||||||||
1 | 2025-02-08 00:00:00 | ГОСТИВАР АД | 83 | 48 | ТЕТЕКС ТТК | М16-Г2-01 | 6 | 2025-03-15 00:00:00 | ТЕТЕКС ТТК | 56 | 62 | ГОСТИВАР АД | М16-Г2-16 | ||||||
РАБОТНИЧКИ 2018 | 64 | 40 | АНГЕЛИ | М16-Г2-02 | АНГЕЛИ | 62 | 63 | РАБОТНИЧКИ 2018 | М16-Г2-17 | ||||||||||
ВИБАС | 36 | 49 | ЧАИР 2030 | М16-Г2-03 | ЧАИР 2030 | 54 | 55 | ВИБАС | М16-Г2-18 | ||||||||||
2 | 2025-02-15 00:00:00 | АНГЕЛИ | 48 | 54 | ГОСТИВАР АД | М16-Г2-04 | 7 | 2025-03-29 00:00:00 | ГОСТИВАР АД | АНГЕЛИ | М16-Г2-19 | ||||||||
ТЕТЕКС ТТК | 43 | 60 | ВИБАС | М16-Г2-05 | ВИБАС | ТЕТЕКС ТТК | М16-Г2-20 | ||||||||||||
ЧАИР 2030 | 61 | 67 | РАБОТНИЧКИ 2018 | М16-Г2-06 | РАБОТНИЧКИ 2018 | ЧАИР 2030 | М16-Г2-21 | ||||||||||||
3 | 2025-02-22 00:00:00 | ГОСТИВАР АД | 66 | 39 | ВИБАС | М16-Г2-07 | 8 | 2025-04-05 00:00:00 | ВИБАС | ГОСТИВАР АД | М16-Г2-22 | ||||||||
АНГЕЛИ | 51 | 32 | ЧАИР 2030 | М16-Г2-08 | ЧАИР 2030 | АНГЕЛИ | М16-Г2-23 | ||||||||||||
РАБОТНИЧКИ 2018 | 91 | 42 | ТЕТЕКС ТТК | М16-Г2-09 | ТЕТЕКС ТТК | РАБОТНИЧКИ 2018 | М16-Г2-24 | ||||||||||||
4 | 2025-03-01 00:00:00 | ЧАИР 2030 | 59 | 53 | ГОСТИВАР АД | М16-Г2-10 | 9 | 2025-04-12 00:00:00 | ГОСТИВАР АД | ЧАИР 2030 | М16-Г2-25 | ||||||||
ВИБАС | 54 | 89 | РАБОТНИЧКИ 2018 | М16-Г2-11 | РАБОТНИЧКИ 2018 | ВИБАС | М16-Г2-26 | ||||||||||||
ТЕТЕКС ТТК | 42 | 77 | АНГЕЛИ | М16-Г2-12 | АНГЕЛИ | ТЕТЕКС ТТК | М16-Г2-27 | ||||||||||||
5 | 2025-03-08 00:00:00 | ГОСТИВАР АД | 68 | 67 | РАБОТНИЧКИ 2018 | М16-Г2-13 | 10 | 2025-04-26 00:00:00 | РАБОТНИЧКИ 2018 | ГОСТИВАР АД | М16-Г2-28 | ||||||||
ЧАИР 2030 | 63 | 39 | ТЕТЕКС ТТК | М16-Г2-14 | ТЕТЕКС ТТК | ЧАИР 2030 | М16-Г2-29 | ||||||||||||
АНГЕЛИ | 72 | 29 | ВИБАС | М16-Г2-15 | ВИБАС | АНГЕЛИ | М16-Г2-30 | ||||||||||||
Табела
ТАБЕЛА | М-16 Мажи Група 4 | ||||||||
Позиција | Тим | ОН | Поб | Пор | КД | КП | КР | Бод | |
1 | РАБОТНИЧКИ 2018 | 6 | 5 | 1 | 441 | 327 | 114 | 11 | |
2 | ГОСТИВАР АД | 6 | 5 | 1 | 386 | 317 | 69 | 11 | |
3 | АНГЕЛИ | 6 | 3 | 3 | 350 | 284 | 66 | 9 | |
4 | ЧАИР 2030 | 6 | 3 | 3 | 318 | 301 | 17 | 9 | |
5 | ВИБАС | 6 | 2 | 4 | 273 | 373 | -100 | 8 | |
6 | ТЕТЕКС ТТК | 6 | 6 | 270 | 436 | -166 | 6 | ||